1PP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka 204 geografia AK 206   j.angielski MA 101 j.polski MB 106
2 8:50- 9:35 religia RW 109 j.polski MB 106 chemia KR 203 wf TM 041 matematyka 205
3 9:40-10:25 historia KA 202 j.polski MB 106 j.angielski MA 212 wf TM 041 matematyka 205
4 10:45-11:30 wos KO 211 biologia KR 203 historia KA 114 godz.wych 209a r_angielski MA WT2
5 11:35-12:20 straż KB 001 fizyka RD 007 j.niemiecki EW 114 informatyka WS WT4 religia RW 109
6 12:25-13:10 straż KB 001 wf TM 041 kultura RT 212 j.polski MB 106 EDB JH 202
7 13:15-14:00   j.niemiecki EW 114 PodstPrzeds SN 208    
8 14:05-14:50   PodstPrzeds SN 208      
Obowiązuje od: 29 października 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-10-29
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum