Religia(Religia)
E‑Plan1.1
Plan lekcji klas, nauczycieli i sal
Sprawdź wolne sale
Wybierz dzień i godzinę lekcyjną. Wynik uwzględnia opublikowany plan lekcji; nie obejmuje doraźnych rezerwacji ani zastępstw.
Wolne sale: Poniedziałek, 8:00–8:45
26 z 82 sal wolnych według planu.
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8:00–8:45 | |||||
| 2. 8:50–9:35 | |||||
| 3. 9:40–10:25 | |||||
| 4. 10:45–11:30 | |||||
| 5. 11:35–12:20 | |||||
| 6. 12:25–13:10 | |||||
| 7. 13:15–14:00 | |||||
| 8. 14:05–14:50 | |||||
| 9. 14:55–15:40 | |||||
| 10. 15:45–16:30 | |||||
| 11. 16:35–17:20 | |||||
| 12. 17:25–18:10 |
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
Nauczyciele
Przemysław Róg
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | |
| 2 | Brak lekcji | Religia(Religia) | Religia(Religia) | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 3 | Brak lekcji | Religia(Religia) | Religia(Religia) | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 4 | Religia(Religia) | Religia(Religia) | Religia(Religia) | Religia(Religia) | Brak lekcji |
| 5 | Religia(Religia) | Religia(Religia) | Religia(Religia) | Religia(Religia) | Brak lekcji |
| 6 | Brak lekcji | Brak lekcji | Religia(Religia) | Religia(Religia) | Brak lekcji |
| 7 | Religia(Religia) | Brak lekcji | Religia(Religia) | Religia(Religia) | Brak lekcji |
| 8 | Religia(Religia) | Brak lekcji | Brak lekcji | Religia(Religia) | Brak lekcji |
| 9 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 10 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
Poniedziałek
Brak lekcji
Brak lekcji
Brak lekcji
Religia(Religia)
Religia(Religia)
Brak lekcji
Religia(Religia)
Religia(Religia)
Brak lekcji
Brak lekcji
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
Przemysław Róg
Obowiązuje od: 02.09.2026
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00–8:45 | Religia4LG · W001 | ||||
| 28:50–9:35 | Religia5M · W001 | Religia3PWS · W001 | |||
| 39:40–10:25 | Religia1OPW · W001 | Religia4OPW · W001 | |||
| 410:45–11:30 | Religia4LH · W001 | Religia2M · W001 | Religia1PS · W001 | Religia4F · W001 | |
| 511:35–12:20 | Religia4LSA · W001 | Religia3mp · W001 | Religia2mrb · W001 | Religia4PR · W001 | |
| 612:25–13:10 | Religia3PSH · W001 | Religia3SPF · W001 | |||
| 713:15–14:00 | Religia3OPR · W001 | Religia3LG · W001 | Religia4HT · W001 | ||
| 814:05–14:50 | Religia1EKP · W001 | Religia4PS · W001 |

