Matematyka(Matematyka)
E‑Plan1.1
Plan lekcji klas, nauczycieli i sal
Sprawdź wolne sale
Wybierz dzień i godzinę lekcyjną. Wynik uwzględnia opublikowany plan lekcji; nie obejmuje doraźnych rezerwacji ani zastępstw.
Wolne sale: Poniedziałek, 8:00–8:45
26 z 82 sal wolnych według planu.
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8:00–8:45 | |||||
| 2. 8:50–9:35 | |||||
| 3. 9:40–10:25 | |||||
| 4. 10:45–11:30 | |||||
| 5. 11:35–12:20 | |||||
| 6. 12:25–13:10 | |||||
| 7. 13:15–14:00 | |||||
| 8. 14:05–14:50 | |||||
| 9. 14:55–15:40 | |||||
| 10. 15:45–16:30 | |||||
| 11. 16:35–17:20 | |||||
| 12. 17:25–18:10 |
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
Nauczyciele
Urszula Bassara
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 2 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 3 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 4 | Brak lekcji | Brak lekcji | Matematyka(Matematyka) | Brak lekcji | |
| 5 | Brak lekcji | Matematyka(Matematyka) | Brak lekcji | Matematyka(Matematyka) | Brak lekcji |
| 6 | Brak lekcji | Matematyka(Matematyka) | Brak lekcji | Matematyka(Matematyka) | Brak lekcji |
| 7 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Matematyka(Matematyka) | Brak lekcji |
| 8 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 9 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 10 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
Poniedziałek
Brak lekcji
Brak lekcji
Brak lekcji
Brak lekcji
Brak lekcji
Brak lekcji
Brak lekcji
Brak lekcji
Brak lekcji
Brak lekcji
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
Urszula Bassara
Obowiązuje od: 02.09.2026
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00–8:45 | |||||
| 28:50–9:35 | |||||
| 39:40–10:25 | |||||
| 410:45–11:30 | Matematyka1O · H2 | Matematyka5LG · 002 | |||
| 511:35–12:20 | Matematyka5LG · 204 | Matematyka5LG · 002 | |||
| 612:25–13:10 | Matematyka5LG · 204 | Matematyka1O · 002 | |||
| 713:15–14:00 | Matematyka1O · 002 |

