Chemia(Chemia)
E‑Plan1.1
Plan lekcji klas, nauczycieli i sal
Sprawdź wolne sale
Wybierz dzień i godzinę lekcyjną. Wynik uwzględnia opublikowany plan lekcji; nie obejmuje doraźnych rezerwacji ani zastępstw.
Wolne sale: Poniedziałek, 8:00–8:45
26 z 82 sal wolnych według planu.
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8:00–8:45 | |||||
| 2. 8:50–9:35 | |||||
| 3. 9:40–10:25 | |||||
| 4. 10:45–11:30 | |||||
| 5. 11:35–12:20 | |||||
| 6. 12:25–13:10 | |||||
| 7. 13:15–14:00 | |||||
| 8. 14:05–14:50 | |||||
| 9. 14:55–15:40 | |||||
| 10. 15:45–16:30 | |||||
| 11. 16:35–17:20 | |||||
| 12. 17:25–18:10 |
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
Klasy
3SPF
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Język rosyjski(Język rosyjski)Grupa R | Język niemiecki(Język niemiecki)Grupa N | Język angielski(Język angielski)Grupa 1 | Język polski(Język polski) | |
| 2 | Historia(Historia) | Język niemiecki(Język niemiecki)Grupa N Język rosyjski(Język rosyjski)Grupa R | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 Urządzenia i sprzęt w fotografii(Urządzenia i sprzęt w fotografii)Grupa 2 | Język angielski(Język angielski)Grupa 1 Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Język polski(Język polski) |
| 3 | Matematyka(Matematyka) | Ubezpieczenia w transporcie i spedycji(Ubezpieczenia w transporcie i spedycji)Grupa 1 Język angielski(Język angielski)Grupa 2 | Język angielski rozszerzony(Język angielski rozszerzony)Grupa 1 Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Edukacja zdrowotna(Edukacja zdrowotna)Grupa 1 Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Środki transportu(Środki transportu)Grupa 1 Urządzenia i sprzęt w fotografii(Urządzenia i sprzęt w fotografii)Grupa 2 |
| 4 | Matematyka(Matematyka) | Ubezpieczenia w transporcie i spedycji(Ubezpieczenia w transporcie i spedycji)Grupa 1 Język angielski(Język angielski)Grupa 2 | Matematyka(Matematyka) | Ubezpieczenia w transporcie i spedycji(Ubezpieczenia w transporcie i spedycji)Grupa 1 Język angielski rozszerzony(Język angielski rozszerzony)Grupa 2 | Środki transportu(Środki transportu)Grupa 1 Edukacja zdrowotna(Edukacja zdrowotna)Grupa 2 |
| 5 | Edukacja obywatelska(Edukacja obywatelska) | zajęcia z wychowawcą(zajęcia z wychowawcą) | Fizyka(Fizyka) | Matematyka(Matematyka) | Pracownia transportu i spedycji(Pracownia transportu i spedycji)Grupa 1 Cyfrowa obróbka obrazu(Cyfrowa obróbka obrazu)Grupa 2 |
| 6 | Język polski(Język polski) | Fizyka(Fizyka) | Pracownia transportu i spedycji(Pracownia transportu i spedycji)Grupa 1 Język angielski zawodowy(Język angielski zawodowy)Grupa 2 | Religia(Religia) | Sprzedaż i obsługa klienta w spedycji(Sprzedaż i obsługa klienta w spedycji)Grupa 1 Cyfrowa obróbka obrazu(Cyfrowa obróbka obrazu)Grupa 2 |
| 7 | Sprzedaż i obsługa klienta w spedycji(Sprzedaż i obsługa klienta w spedycji)Grupa 1 Techniki fotograficzne(Techniki fotograficzne)Grupa 2 | Chemia(Chemia) | Pracownia transportu i spedycji(Pracownia transportu i spedycji)Grupa 1 Techniki fotograficzne(Techniki fotograficzne)Grupa 2 | Cyfrowa obróbka obrazu(Cyfrowa obróbka obrazu)Grupa 2 | Transport i spedycja(Transport i spedycja)Grupa 1 Cyfrowe technologie multimedialne(Cyfrowe technologie multimedialne)Grupa 2 |
| 8 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 Techniki fotograficzne(Techniki fotograficzne)Grupa 2 | Informatyka(Informatyka)Grupa 2 | Informatyka(Informatyka)Grupa 1 Techniki fotograficzne(Techniki fotograficzne)Grupa 2 | Cyfrowa obróbka obrazu(Cyfrowa obróbka obrazu)Grupa 2 | Transport i spedycja(Transport i spedycja)Grupa 1 |
| 9 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 10 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
Poniedziałek
Chemia(Chemia)
Historia(Historia)
Matematyka(Matematyka)
Matematyka(Matematyka)
Edukacja obywatelska(Edukacja obywatelska)
Język polski(Język polski)
Sprzedaż i obsługa klienta w spedycji(Sprzedaż i obsługa klienta w spedycji)Grupa 1
Techniki fotograficzne(Techniki fotograficzne)Grupa 2
Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1
Techniki fotograficzne(Techniki fotograficzne)Grupa 2
Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1
Brak lekcji
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
3SPF
Obowiązuje od: 02.09.2026
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00–8:45 | ChemiaKatarzyna Piękoś · 211 | Język rosyjskigr. R · Halina Bogusz · 115 | Język niemieckigr. N · Ewa Wilczyńska-Styś · 114 | Język angielskigr. 1 · Olga Jaracz · 209a | Język polskiWioleta Wiśniewska - Fudala · H1 |
| 28:50–9:35 | HistoriaAneta Kwiatkowska · 202 | Język niemieckigr. N · Ewa Wilczyńska-Styś · 114 Język rosyjskigr. R · Halina Bogusz · 115 | Wychowanie fizycznegr. 1 · Katarzyna Misiura - Granda · WF5 Urządzenia i sprzęt w fotografiigr. 2 · Rafał Wojnarowski · WT1 | Język angielskigr. 1 · Olga Jaracz · 209a Wychowanie fizycznegr. 2 · Piotr Kozioł · WF3 | Język polskiWioleta Wiśniewska - Fudala · H1 |
| 39:40–10:25 | MatematykaEwa Lisak · 205 | Ubezpieczenia w transporcie i spedycjigr. 1 · Sylwia Balza-Pociask · 008 Język angielskigr. 2 · Ewelina Marciniec-Kuta · 212a | Język angielski rozszerzonygr. 1 · Olga Jaracz · 209a Wychowanie fizycznegr. 2 · Piotr Kozioł · WF3 | Edukacja zdrowotnagr. 1 · Tamara Martyniak · W202 Wychowanie fizycznegr. 2 · Piotr Kozioł · WF3 | Środki transportugr. 1 · Paweł Bełch · 102 Urządzenia i sprzęt w fotografiigr. 2 · Rafał Wojnarowski · WT1 |
| 410:45–11:30 | MatematykaEwa Lisak · 205 | Ubezpieczenia w transporcie i spedycjigr. 1 · Sylwia Balza-Pociask · 008 Język angielskigr. 2 · Ewelina Marciniec-Kuta · 212a | MatematykaEwa Lisak · 205 | Ubezpieczenia w transporcie i spedycjigr. 1 · Sylwia Balza-Pociask · 008 Język angielski rozszerzonygr. 2 · Ewelina Marciniec-Kuta · 212a | Środki transportugr. 1 · Paweł Bełch · 102 Edukacja zdrowotnagr. 2 · Natalia Paryś · WF6 |
| 511:35–12:20 | Edukacja obywatelskaAneta Kwiatkowska · 202 | zajęcia z wychowawcąRenata Dumara · 005 | FizykaRyszard Kopciuszyński · 102 | MatematykaEwa Lisak · 205 | Pracownia transportu i spedycjigr. 1 · Adam Nowak · 104 Cyfrowa obróbka obrazugr. 2 · Grzegorz Kopala · WT3 |
| 612:25–13:10 | Język polskiWioleta Wiśniewska - Fudala · H1 | FizykaRyszard Kopciuszyński · 102 | Pracownia transportu i spedycjigr. 1 · Adam Nowak · 104 Język angielski zawodowygr. 2 · Ewelina Marciniec-Kuta · 212a | ReligiaPrzemysław Róg · W001 | Sprzedaż i obsługa klienta w spedycjigr. 1 · Dariusz Siwiec · 115a Cyfrowa obróbka obrazugr. 2 · Grzegorz Kopala · WT3 |
| 713:15–14:00 | Sprzedaż i obsługa klienta w spedycjigr. 1 · Dariusz Siwiec · 115a Techniki fotograficznegr. 2 · Grzegorz Kopala · WT3 | ChemiaKatarzyna Piękoś · 211 | Pracownia transportu i spedycjigr. 1 · Adam Nowak · 104 Techniki fotograficznegr. 2 · Grzegorz Kopala · WT3 | Cyfrowa obróbka obrazugr. 2 · Grzegorz Kopala · WT3 | Transport i spedycjagr. 1 · Paweł Bełch · 102 Cyfrowe technologie multimedialnegr. 2 · Rafał Wojnarowski · WT1 |
| 814:05–14:50 | Wychowanie fizycznegr. 1 · Katarzyna Misiura - Granda · WF5 Techniki fotograficznegr. 2 · Grzegorz Kopala · WT3 | Informatykagr. 2 · Renata Dumara · 005 | Informatykagr. 1 · Renata Dumara · 005 Techniki fotograficznegr. 2 · Grzegorz Kopala · WT3 | Cyfrowa obróbka obrazugr. 2 · Grzegorz Kopala · WT3 | Transport i spedycjagr. 1 · Paweł Bełch · 102 |
| 914:55–15:40 | Wychowanie fizycznegr. 1 · Katarzyna Misiura - Granda · WF5 |

