Historia(Historia)
E‑Plan1.1
Plan lekcji klas, nauczycieli i sal
Sprawdź wolne sale
Wybierz dzień i godzinę lekcyjną. Wynik uwzględnia opublikowany plan lekcji; nie obejmuje doraźnych rezerwacji ani zastępstw.
Wolne sale: Poniedziałek, 8:00–8:45
26 z 82 sal wolnych według planu.
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8:00–8:45 | |||||
| 2. 8:50–9:35 | |||||
| 3. 9:40–10:25 | |||||
| 4. 10:45–11:30 | |||||
| 5. 11:35–12:20 | |||||
| 6. 12:25–13:10 | |||||
| 7. 13:15–14:00 | |||||
| 8. 14:05–14:50 | |||||
| 9. 14:55–15:40 | |||||
| 10. 15:45–16:30 | |||||
| 11. 16:35–17:20 | |||||
| 12. 17:25–18:10 |
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
Klasy
5LGF
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brak lekcji | Matematyka rozszerzona(Matematyka rozszerzona) | Brak lekcji | Brak lekcji | |
| 2 | Język polski(Język polski) | Język angielski rozszerzony(Język angielski rozszerzony) | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne) | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 3 | Procesy transportowe i spedycyjne(Procesy transportowe i spedycyjne)Grupa 1 Cyfrowe technologie multimedialne(Cyfrowe technologie multimedialne)Grupa 2 | Procesy transportowe i spedycyjne(Procesy transportowe i spedycyjne)Grupa 1 Przygotowanie materiałów cyfrowych(Przygotowanie materiałów cyfrowych)Grupa 2 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne) | Dokumentacja środków transportu(Dokumentacja środków transportu)Grupa 1 Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 | Język angielski(Język angielski) |
| 4 | Procesy transportowe i spedycyjne(Procesy transportowe i spedycyjne)Grupa 1 Cyfrowe technologie multimedialne(Cyfrowe technologie multimedialne)Grupa 2 | Procesy transportowe i spedycyjne(Procesy transportowe i spedycyjne)Grupa 1 Cyfrowe technologie multimedialne(Cyfrowe technologie multimedialne)Grupa 2 | Transport i spedycja(Transport i spedycja)Grupa 1 Przygotowanie materiałów cyfrowych(Przygotowanie materiałów cyfrowych)Grupa 2 | Dokumentacja środków transportu(Dokumentacja środków transportu)Grupa 1 Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 | Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych(Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych)Grupa 1 Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 |
| 5 | Historia(Historia) | Dokumentacja środków transportu(Dokumentacja środków transportu)Grupa 1 Cyfrowe technologie multimedialne(Cyfrowe technologie multimedialne)Grupa 2 | Język angielski(Język angielski) | Transport i spedycja(Transport i spedycja)Grupa 1 Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 | Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych(Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych)Grupa 1 Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 |
| 6 | Brak lekcji | Dokumentacja środków transportu(Dokumentacja środków transportu)Grupa 1 Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 | Język angielski(Język angielski) | zajęcia z wychowawcą(zajęcia z wychowawcą) | Język niemiecki(Język niemiecki)Grupa N), (N Język rosyjski(Język rosyjski)Grupa R), (R |
| 7 | Brak lekcji | Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych(Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych)Grupa 1 Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 | Religia(Religia) | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne) | Matematyka(Matematyka) |
| 8 | Brak lekcji | Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych(Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych)Grupa 1 Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 | Matematyka(Matematyka) | Język polski(Język polski) | Matematyka(Matematyka) |
| 9 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 10 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
Poniedziałek
Brak lekcji
Język polski(Język polski)
Procesy transportowe i spedycyjne(Procesy transportowe i spedycyjne)Grupa 1
Cyfrowe technologie multimedialne(Cyfrowe technologie multimedialne)Grupa 2
Procesy transportowe i spedycyjne(Procesy transportowe i spedycyjne)Grupa 1
Cyfrowe technologie multimedialne(Cyfrowe technologie multimedialne)Grupa 2
Historia(Historia)
Brak lekcji
Brak lekcji
Brak lekcji
Brak lekcji
Brak lekcji
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
5LGF
Obowiązuje od: 02.09.2026
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00–8:45 | HistoriaAgnieszka Kasprzyk · 002 | Matematyka rozszerzonaMonika Cyzio-Darłak · 201 | |||
| 28:50–9:35 | Język polskiWioleta Wiśniewska - Fudala · H1 | Język angielski rozszerzonyJustyna Róg · 210a | Wychowanie fizyczneNatalia Paryś · WF6 | ||
| 39:40–10:25 | Procesy transportowe i spedycyjnegr. 1 · Dariusz Siwiec · 115a Cyfrowe technologie multimedialnegr. 2 · Grzegorz Kopala · WT3 | Procesy transportowe i spedycyjnegr. 1 · Dariusz Siwiec · 115a Przygotowanie materiałów cyfrowychgr. 2 · Renata Dumara · 005 | Wychowanie fizyczneNatalia Paryś · WF6 | Dokumentacja środków transportugr. 1 · Dariusz Siwiec · 115a Projekty multimedialnegr. 2 · Rafał Wojnarowski · WT1 | Język angielskiJustyna Róg · 117 |
| 410:45–11:30 | Procesy transportowe i spedycyjnegr. 1 · Dariusz Siwiec · 115a Cyfrowe technologie multimedialnegr. 2 · Grzegorz Kopala · WT3 | Procesy transportowe i spedycyjnegr. 1 · Dariusz Siwiec · 115a Cyfrowe technologie multimedialnegr. 2 · Grzegorz Kopala · WT3 | Transport i spedycjagr. 1 · Katarzyna Wysocka · 109 Przygotowanie materiałów cyfrowychgr. 2 · Renata Dumara · 005 | Dokumentacja środków transportugr. 1 · Dariusz Siwiec · 115a Projekty multimedialnegr. 2 · Rafał Wojnarowski · WT1 | Pracownia procesów transportowych i spedycyjnychgr. 1 · Katarzyna Wysocka · 109 Projekty multimedialnegr. 2 · Rafał Wojnarowski · WT1 |
| 511:35–12:20 | HistoriaAgnieszka Kasprzyk · 002 | Dokumentacja środków transportugr. 1 · Dariusz Siwiec · 115a Cyfrowe technologie multimedialnegr. 2 · Grzegorz Kopala · WT3 | Język angielskiJustyna Róg · 108 | Transport i spedycjagr. 1 · Katarzyna Wysocka · 109 Projekty multimedialnegr. 2 · Rafał Wojnarowski · WT1 | Pracownia procesów transportowych i spedycyjnychgr. 1 · Katarzyna Wysocka · 109 Projekty multimedialnegr. 2 · Rafał Wojnarowski · WT1 |
| 612:25–13:10 | Dokumentacja środków transportugr. 1 · Dariusz Siwiec · 115a Projekty multimedialnegr. 2 · Rafał Wojnarowski · WT1 | Język angielskiJustyna Róg · 108 | zajęcia z wychowawcąJustyna Róg · 114 | Język niemieckigr. N), (N · Anna Gamracka · 111 Język rosyjskigr. R), (R · Anita Bieniasz · 208a | |
| 713:15–14:00 | Pracownia procesów transportowych i spedycyjnychgr. 1 · Katarzyna Wysocka · 109 Projekty multimedialnegr. 2 · Rafał Wojnarowski · WT1 | ReligiaJerzy Maciąg · 107 | Wychowanie fizyczneNatalia Paryś · WF6 | MatematykaMonika Cyzio-Darłak · 204 | |
| 814:05–14:50 | Pracownia procesów transportowych i spedycyjnychgr. 1 · Katarzyna Wysocka · 109 Projekty multimedialnegr. 2 · Rafał Wojnarowski · WT1 | MatematykaMonika Cyzio-Darłak · 201 | Język polskiWioleta Wiśniewska - Fudala · H1 | MatematykaMonika Cyzio-Darłak · 204 |

