Matematyka(Matematyka)
E‑Plan1.1
Plan lekcji klas, nauczycieli i sal
Sprawdź wolne sale
Wybierz dzień i godzinę lekcyjną. Wynik uwzględnia opublikowany plan lekcji; nie obejmuje doraźnych rezerwacji ani zastępstw.
Wolne sale: Poniedziałek, 8:00–8:45
26 z 82 sal wolnych według planu.
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8:00–8:45 | |||||
| 2. 8:50–9:35 | |||||
| 3. 9:40–10:25 | |||||
| 4. 10:45–11:30 | |||||
| 5. 11:35–12:20 | |||||
| 6. 12:25–13:10 | |||||
| 7. 13:15–14:00 | |||||
| 8. 14:05–14:50 | |||||
| 9. 14:55–15:40 | |||||
| 10. 15:45–16:30 | |||||
| 11. 16:35–17:20 | |||||
| 12. 17:25–18:10 |
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
Klasy
4LG
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Religia(Religia) | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych(Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych)Grupa 2 | Język angielski(Język angielski)Grupa 1 Dokumentacja środków transportu(Dokumentacja środków transportu)Grupa 2 | Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych(Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych)Grupa 1 Dokumentacja środków transportu(Dokumentacja środków transportu)Grupa 2 | |
| 2 | Fizyka(Fizyka) | Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych(Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych)Grupa 1 Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych(Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych)Grupa 2 | Język angielski(Język angielski)Grupa 1 Dokumentacja środków transportu(Dokumentacja środków transportu)Grupa 2 | Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych(Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych)Grupa 1 Dokumentacja środków transportu(Dokumentacja środków transportu)Grupa 2 |
| 3 | Chemia(Chemia) | Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych(Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych)Grupa 1 Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Język polski(Język polski) | Fizyka(Fizyka) | Język polski(Język polski) |
| 4 | Dokumentacja środków transportu(Dokumentacja środków transportu)Grupa 1 Język angielski(Język angielski)Grupa 2 | Język hiszpański(Język hiszpański)Grupa H Język niemiecki(Język niemiecki)Grupa N | Język polski(Język polski) | Dokumentacja środków transportu(Dokumentacja środków transportu)Grupa 1 Język angielski(Język angielski)Grupa 2 | Matematyka(Matematyka) |
| 5 | Dokumentacja środków transportu(Dokumentacja środków transportu)Grupa 1 Język angielski(Język angielski)Grupa 2 | Procesy transportowe i spedycyjne(Procesy transportowe i spedycyjne) | Transport i spedycja(Transport i spedycja) | Dokumentacja środków transportu(Dokumentacja środków transportu)Grupa 1 Język angielski rozszerzony(Język angielski rozszerzony)Grupa 2 | Chemia(Chemia) |
| 6 | Procesy transportowe i spedycyjne(Procesy transportowe i spedycyjne) | Matematyka(Matematyka) | Transport i spedycja(Transport i spedycja) | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych(Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych)Grupa 2 | Język angielski(Język angielski)Grupa 1 Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 |
| 7 | Brak lekcji | Matematyka(Matematyka) | Historia(Historia) | Język angielski rozszerzony(Język angielski rozszerzony)Grupa 1 Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych(Pracownia procesów transportowych i spedycyjnych)Grupa 2 | Transport i spedycja(Transport i spedycja) |
| 8 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | zajęcia z wychowawcą(zajęcia z wychowawcą) |
| 9 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 10 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
Poniedziałek
Matematyka(Matematyka)
Fizyka(Fizyka)
Chemia(Chemia)
Dokumentacja środków transportu(Dokumentacja środków transportu)Grupa 1
Język angielski(Język angielski)Grupa 2
Dokumentacja środków transportu(Dokumentacja środków transportu)Grupa 1
Język angielski(Język angielski)Grupa 2
Procesy transportowe i spedycyjne(Procesy transportowe i spedycyjne)
Brak lekcji
Brak lekcji
Brak lekcji
Brak lekcji
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
4LG
Obowiązuje od: 02.09.2026
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00–8:45 | MatematykaNatalia Magdalena Frużyńska - Kozek · 107 | ReligiaPrzemysław Róg · W001 | Wychowanie fizycznegr. 1 · Monika Kubik · WF4 Pracownia procesów transportowych i spedycyjnychgr. 2 · Katarzyna Wysocka · 109 | Język angielskigr. 1 · Katarzyna Nieroda · 101 Dokumentacja środków transportugr. 2 · Agata Wojnarowska · 208 | Pracownia procesów transportowych i spedycyjnychgr. 1 · Katarzyna Wysocka · 109 Dokumentacja środków transportugr. 2 · Agata Wojnarowska · 208 |
| 28:50–9:35 | FizykaKlaudia Natalia Chebda · PC02 | Pracownia procesów transportowych i spedycyjnychgr. 1 · Katarzyna Wysocka · 109 Wychowanie fizycznegr. 2 · Katarzyna Misiura - Granda · WF5 | Wychowanie fizycznegr. 1 · Monika Kubik · WF4 Pracownia procesów transportowych i spedycyjnychgr. 2 · Katarzyna Wysocka · 109 | Język angielskigr. 1 · Katarzyna Nieroda · 101 Dokumentacja środków transportugr. 2 · Agata Wojnarowska · 208 | Pracownia procesów transportowych i spedycyjnychgr. 1 · Katarzyna Wysocka · 109 Dokumentacja środków transportugr. 2 · Agata Wojnarowska · 208 |
| 39:40–10:25 | ChemiaKatarzyna Piękoś · 211 | Pracownia procesów transportowych i spedycyjnychgr. 1 · Katarzyna Wysocka · 109 Wychowanie fizycznegr. 2 · Katarzyna Misiura - Granda · WF5 | Język polskiAnna Kędzior · 001 | FizykaKlaudia Natalia Chebda · PC02 | Język polskiAnna Kędzior · 001 |
| 410:45–11:30 | Dokumentacja środków transportugr. 1 · Agata Wojnarowska · 208 Język angielskigr. 2 · Karolina Wilk-Kędzior · PC01 | Język hiszpańskigr. H · Magdalena Wilczyńska · 006 Język niemieckigr. N · Anna Gamracka · 111 | Język polskiAnna Kędzior · 001 | Dokumentacja środków transportugr. 1 · Agata Wojnarowska · 208 Język angielskigr. 2 · Karolina Wilk-Kędzior · PC01 | MatematykaNatalia Magdalena Frużyńska - Kozek · 202 |
| 511:35–12:20 | Dokumentacja środków transportugr. 1 · Agata Wojnarowska · 208 Język angielskigr. 2 · Karolina Wilk-Kędzior · PC01 | Procesy transportowe i spedycyjneKatarzyna Wysocka · 109 | Transport i spedycjaKatarzyna Wysocka · 109 | Dokumentacja środków transportugr. 1 · Agata Wojnarowska · 208 Język angielski rozszerzonygr. 2 · Karolina Wilk-Kędzior · PC01 | ChemiaKatarzyna Piękoś · 211 |
| 612:25–13:10 | Procesy transportowe i spedycyjneKatarzyna Wysocka · 109 | MatematykaNatalia Magdalena Frużyńska - Kozek · 205 | Transport i spedycjaKatarzyna Wysocka · 109 | Wychowanie fizycznegr. 1 · Monika Kubik · WF4 Pracownia procesów transportowych i spedycyjnychgr. 2 · Katarzyna Wysocka · 109 | Język angielskigr. 1 · Katarzyna Nieroda · 101 Wychowanie fizycznegr. 2 · Katarzyna Misiura - Granda · WF5 |
| 713:15–14:00 | MatematykaNatalia Magdalena Frużyńska - Kozek · 205 | HistoriaAneta Kwiatkowska · 202 | Język angielski rozszerzonygr. 1 · Katarzyna Nieroda · 101 Pracownia procesów transportowych i spedycyjnychgr. 2 · Katarzyna Wysocka · 109 | Transport i spedycjaKatarzyna Wysocka · 109 | |
| 814:05–14:50 | zajęcia z wychowawcąAnna Kędzior · 001 |

