Matematyka(Matematyka)
E‑Plan1.1
Plan lekcji klas, nauczycieli i sal
Sprawdź wolne sale
Wybierz dzień i godzinę lekcyjną. Wynik uwzględnia opublikowany plan lekcji; nie obejmuje doraźnych rezerwacji ani zastępstw.
Wolne sale: Poniedziałek, 8:00–8:45
26 z 82 sal wolnych według planu.
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8:00–8:45 | |||||
| 2. 8:50–9:35 | |||||
| 3. 9:40–10:25 | |||||
| 4. 10:45–11:30 | |||||
| 5. 11:35–12:20 | |||||
| 6. 12:25–13:10 | |||||
| 7. 13:15–14:00 | |||||
| 8. 14:05–14:50 | |||||
| 9. 14:55–15:40 | |||||
| 10. 15:45–16:30 | |||||
| 11. 16:35–17:20 | |||||
| 12. 17:25–18:10 |
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
Sale
005
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatyka(Informatyka)Grupa 1 | Brak lekcji | Technologia i konstrukcje mechaniczne(Technologia i konstrukcje mechaniczne) | Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych(Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych) | |
| 2 | Matematyka(Matematyka) | Informatyka(Informatyka)Grupa 2 | Informatyka(Informatyka)Grupa 2 inf | Podstawy konstrukcji maszyn..(Podstawy konstrukcji maszyn..) | Technologia i konstrukcje mechaniczne(Technologia i konstrukcje mechaniczne)Grupa 2 |
| 3 | Matematyka(Matematyka) | Przygotowanie materiałów cyfrowych(Przygotowanie materiałów cyfrowych)Grupa 2 | Fizyka(Fizyka) | Podstawy konstrukcji maszyn..(Podstawy konstrukcji maszyn..) | Technologia i konstrukcje mechaniczne(Technologia i konstrukcje mechaniczne) |
| 4 | Matematyka(Matematyka) | Przygotowanie materiałów cyfrowych(Przygotowanie materiałów cyfrowych)Grupa 2 | Przygotowanie materiałów cyfrowych(Przygotowanie materiałów cyfrowych)Grupa 2 | Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych(Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych) | Podstawy motoryzacji(Podstawy motoryzacji)Grupa 1 |
| 5 | Brak lekcji | zajęcia z wychowawcą(zajęcia z wychowawcą) | Przygotowanie materiałów cyfrowych(Przygotowanie materiałów cyfrowych)Grupa 2 | Podstawy motoryzacji(Podstawy motoryzacji)Grupa 1 | Podstawy motoryzacji(Podstawy motoryzacji)Grupa 1 |
| 6 | zajęcia z wychowawcą(zajęcia z wychowawcą) | Fizyka(Fizyka) | Informatyka(Informatyka)Grupa 2 | Podstawy motoryzacji(Podstawy motoryzacji)Grupa 1 | Podstawy konstrukcji maszyn..(Podstawy konstrukcji maszyn..) |
| 7 | Fizyka(Fizyka) | Przygotowanie materiałów cyfrowych(Przygotowanie materiałów cyfrowych)Grupa 1 | Przygotowanie materiałów cyfrowych(Przygotowanie materiałów cyfrowych)Grupa 1 | Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych(Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych) | Podstawy konstrukcji maszyn..(Podstawy konstrukcji maszyn..) |
| 8 | Informatyka(Informatyka) | Informatyka(Informatyka)Grupa 2 | Informatyka(Informatyka)Grupa 1 | Technologia i konstrukcje mechaniczne(Technologia i konstrukcje mechaniczne)Grupa 2 | Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych(Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych) |
| 9 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 10 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
Poniedziałek
Matematyka(Matematyka)
Matematyka(Matematyka)
Matematyka(Matematyka)
Matematyka(Matematyka)
Brak lekcji
zajęcia z wychowawcą(zajęcia z wychowawcą)
Fizyka(Fizyka)
Informatyka(Informatyka)
Brak lekcji
Brak lekcji
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
005
Obowiązuje od: 02.09.2026
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00–8:45 | Matematyka1OPW · Urszula Zajechowska | Informatykagr. 1 · 2HRB · Renata Dumara | Technologia i konstrukcje mechaniczne2M · Tomasz Wojnarowski | Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych1M · Tomasz Wojnarowski | |
| 28:50–9:35 | Matematyka2LG · Urszula Zajechowska | Informatykagr. 2 · 1M · Renata Dumara | Informatykagr. 2 inf · 1mps · Renata Dumara | Podstawy konstrukcji maszyn..1O · Tomasz Wojnarowski | Technologia i konstrukcje mechanicznegr. 2 · 3EKM · Tomasz Wojnarowski |
| 39:40–10:25 | Matematyka4LSA · Urszula Zajechowska | Przygotowanie materiałów cyfrowychgr. 2 · 5LGF · Renata Dumara | Fizyka1M · Renata Dumara | Podstawy konstrukcji maszyn..1O · Tomasz Wojnarowski | Technologia i konstrukcje mechaniczne2M · Tomasz Wojnarowski |
| 410:45–11:30 | Matematyka4LSA · Urszula Zajechowska | Przygotowanie materiałów cyfrowychgr. 2 · 5F · Renata Dumara | Przygotowanie materiałów cyfrowychgr. 2 · 5LGF · Renata Dumara | Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych2M · Tomasz Wojnarowski | Podstawy motoryzacjigr. 1 · 1mps · Tomasz Wojnarowski |
| 511:35–12:20 | zajęcia z wychowawcą3SPF · Renata Dumara | Przygotowanie materiałów cyfrowychgr. 2 · 5F · Renata Dumara | Podstawy motoryzacjigr. 1 · 1mps · Tomasz Wojnarowski | Podstawy motoryzacjigr. 1 · 1mps · Tomasz Wojnarowski | |
| 612:25–13:10 | zajęcia z wychowawcą1M · Renata Dumara | Fizyka3mp · Renata Dumara | Informatykagr. 2 · 1M · Renata Dumara | Podstawy motoryzacjigr. 1 · 1mps · Tomasz Wojnarowski | Podstawy konstrukcji maszyn..1O · Tomasz Wojnarowski |
| 713:15–14:00 | Fizyka1M · Renata Dumara | Przygotowanie materiałów cyfrowychgr. 1 · 5F · Renata Dumara | Przygotowanie materiałów cyfrowychgr. 1 · 5F · Renata Dumara | Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych1M · Tomasz Wojnarowski | Podstawy konstrukcji maszyn..1O · Tomasz Wojnarowski |
| 814:05–14:50 | Informatyka3PWS · Renata Dumara | Informatykagr. 2 · 3SPF · Renata Dumara | Informatykagr. 1 · 3SPF · Renata Dumara | Technologia i konstrukcje mechanicznegr. 2 · 3EKM · Tomasz Wojnarowski | Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych2M · Tomasz Wojnarowski |

