Urządzenia i sprzęt w fotografii(Urządzenia i sprzęt w fotografii)Grupa 2
E‑Plan1.1
Plan lekcji klas, nauczycieli i sal
Sprawdź wolne sale
Wybierz dzień i godzinę lekcyjną. Wynik uwzględnia opublikowany plan lekcji; nie obejmuje doraźnych rezerwacji ani zastępstw.
Wolne sale: Poniedziałek, 8:00–8:45
26 z 82 sal wolnych według planu.
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8:00–8:45 | |||||
| 2. 8:50–9:35 | |||||
| 3. 9:40–10:25 | |||||
| 4. 10:45–11:30 | |||||
| 5. 11:35–12:20 | |||||
| 6. 12:25–13:10 | |||||
| 7. 13:15–14:00 | |||||
| 8. 14:05–14:50 | |||||
| 9. 14:55–15:40 | |||||
| 10. 15:45–16:30 | |||||
| 11. 16:35–17:20 | |||||
| 12. 17:25–18:10 |
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
Sale
WT1
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 1 | |
| 2 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 1 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 1 | Urządzenia i sprzęt w fotografii(Urządzenia i sprzęt w fotografii)Grupa 2 | Kompozycja obrazu(Kompozycja obrazu)Grupa 2 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 1 |
| 3 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 1 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 1 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 | Urządzenia i sprzęt w fotografii(Urządzenia i sprzęt w fotografii)Grupa 2 |
| 4 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 1 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 1 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 |
| 5 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 | Kompozycja obrazu(Kompozycja obrazu)Grupa 2 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 |
| 6 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 1 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 1 | Brak lekcji |
| 7 | Urządzenia i sprzęt w fotografii(Urządzenia i sprzęt w fotografii)Grupa 2 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 1 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 1 | Cyfrowe technologie multimedialne(Cyfrowe technologie multimedialne)Grupa 2 |
| 8 | Estetyka i historia fotografii(Estetyka i historia fotografii)Grupa 2 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2 | Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 1 | Estetyka i historia fotografii(Estetyka i historia fotografii)Grupa 2 | Brak lekcji |
| 9 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 10 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
Poniedziałek
Brak lekcji
Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 1
Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 1
Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 1
Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2
Projekty multimedialne(Projekty multimedialne)Grupa 2
Urządzenia i sprzęt w fotografii(Urządzenia i sprzęt w fotografii)Grupa 2
Estetyka i historia fotografii(Estetyka i historia fotografii)Grupa 2
Brak lekcji
Brak lekcji
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
WT1
Obowiązuje od: 02.09.2026
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00–8:45 | Urządzenia i sprzęt w fotografiigr. 2 · 2OF · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 1 · 5F · Rafał Wojnarowski | |||
| 28:50–9:35 | Projekty multimedialnegr. 1 · 5F · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 1 · 5F · Rafał Wojnarowski | Urządzenia i sprzęt w fotografiigr. 2 · 3SPF · Rafał Wojnarowski | Kompozycja obrazugr. 2 · 1RBF · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 1 · 5F · Rafał Wojnarowski |
| 39:40–10:25 | Projekty multimedialnegr. 1 · 5F · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 1 · 5F · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 2 · 4F · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 2 · 5LGF · Rafał Wojnarowski | Urządzenia i sprzęt w fotografiigr. 2 · 3SPF · Rafał Wojnarowski |
| 410:45–11:30 | Projekty multimedialnegr. 1 · 5F · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 1 · 5F · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 2 · 4F · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 2 · 5LGF · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 2 · 5LGF · Rafał Wojnarowski |
| 511:35–12:20 | Projekty multimedialnegr. 2 · 4F · Rafał Wojnarowski | Kompozycja obrazugr. 2 · 1RBF · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 2 · 4F · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 2 · 5LGF · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 2 · 5LGF · Rafał Wojnarowski |
| 612:25–13:10 | Projekty multimedialnegr. 2 · 4F · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 2 · 5LGF · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 1 · 4F · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 1 · 4F · Rafał Wojnarowski | |
| 713:15–14:00 | Urządzenia i sprzęt w fotografiigr. 2 · 2OF · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 2 · 5LGF · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 1 · 4F · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 1 · 4F · Rafał Wojnarowski | Cyfrowe technologie multimedialnegr. 2 · 3SPF · Rafał Wojnarowski |
| 814:05–14:50 | Estetyka i historia fotografiigr. 2 · 1RBF · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 2 · 5LGF · Rafał Wojnarowski | Projekty multimedialnegr. 1 · 4F · Rafał Wojnarowski | Estetyka i historia fotografiigr. 2 · 1RBF · Rafał Wojnarowski |

