Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)
E‑Plan1.1
Plan lekcji klas, nauczycieli i sal
Sprawdź wolne sale
Wybierz dzień i godzinę lekcyjną. Wynik uwzględnia opublikowany plan lekcji; nie obejmuje doraźnych rezerwacji ani zastępstw.
Wolne sale: Poniedziałek, 8:00–8:45
26 z 82 sal wolnych według planu.
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8:00–8:45 | |||||
| 2. 8:50–9:35 | |||||
| 3. 9:40–10:25 | |||||
| 4. 10:45–11:30 | |||||
| 5. 11:35–12:20 | |||||
| 6. 12:25–13:10 | |||||
| 7. 13:15–14:00 | |||||
| 8. 14:05–14:50 | |||||
| 9. 14:55–15:40 | |||||
| 10. 15:45–16:30 | |||||
| 11. 16:35–17:20 | |||||
| 12. 17:25–18:10 |
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
Sale
WF1
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 | Brak lekcji | Brak lekcji | |
| 2 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne) | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 3 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne) | Brak lekcji |
| 4 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Brak lekcji | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne) | Brak lekcji |
| 5 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 inf | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 inf | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 | Brak lekcji |
| 6 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne) | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne) | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 inf | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne) | Brak lekcji |
| 7 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne) | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne) | Brak lekcji |
| 8 | Brak lekcji | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 | Brak lekcji | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Brak lekcji |
| 9 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 10 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
Poniedziałek
Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)
Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)
Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2
Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2
Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1
Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)
Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)
Brak lekcji
Brak lekcji
Brak lekcji
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
WF1
Obowiązuje od: 02.09.2026
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00–8:45 | Wychowanie fizyczne4PS · Roman Bochenek | Wychowanie fizycznegr. 1 · 5O · Roman Bochenek | Wychowanie fizycznegr. 1 · 3EKM · Roman Bochenek | ||
| 28:50–9:35 | Wychowanie fizyczne4PS · Roman Bochenek | Wychowanie fizycznegr. 1 · 5O · Roman Bochenek | Wychowanie fizycznegr. 1 · 3EKM · Roman Bochenek | ||
| 39:40–10:25 | Wychowanie fizycznegr. 2 · 1M · Roman Bochenek | Wychowanie fizycznegr. 2 · 4PR · Roman Bochenek | Wychowanie fizycznegr. 1 · 5O · Roman Bochenek | Wychowanie fizyczne5HRB · Roman Bochenek | |
| 410:45–11:30 | Wychowanie fizycznegr. 2 · 1M · Roman Bochenek | Wychowanie fizycznegr. 2 · 4PR · Roman Bochenek | Wychowanie fizyczne5HRB · Roman Bochenek | ||
| 511:35–12:20 | Wychowanie fizycznegr. 1 · 4M · Roman Bochenek | Wychowanie fizycznegr. 2 inf · 1mps · Roman Bochenek | Wychowanie fizycznegr. 2 inf · 1mps · Roman Bochenek | Wychowanie fizycznegr. 1 · 3EKM · Roman Bochenek | |
| 612:25–13:10 | Wychowanie fizyczne5HRB · Roman Bochenek | Wychowanie fizyczne4PS · Roman Bochenek | Wychowanie fizycznegr. 2 inf · 1mps · Roman Bochenek | Wychowanie fizyczne3mp · Roman Bochenek | |
| 713:15–14:00 | Wychowanie fizyczne3mp · Roman Bochenek | Wychowanie fizycznegr. 1 · 4M · Roman Bochenek | Wychowanie fizycznegr. 2 · 4PR · Roman Bochenek | Wychowanie fizyczne3mp · Roman Bochenek | |
| 814:05–14:50 | Wychowanie fizycznegr. 1 · 4M · Roman Bochenek | Wychowanie fizycznegr. 2 · 1M · Roman Bochenek |

