Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.(Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.)
E‑Plan1.1
Plan lekcji klas, nauczycieli i sal
Sprawdź wolne sale
Wybierz dzień i godzinę lekcyjną. Wynik uwzględnia opublikowany plan lekcji; nie obejmuje doraźnych rezerwacji ani zastępstw.
Wolne sale: Poniedziałek, 8:00–8:45
26 z 82 sal wolnych według planu.
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8:00–8:45 | |||||
| 2. 8:50–9:35 | |||||
| 3. 9:40–10:25 | |||||
| 4. 10:45–11:30 | |||||
| 5. 11:35–12:20 | |||||
| 6. 12:25–13:10 | |||||
| 7. 13:15–14:00 | |||||
| 8. 14:05–14:50 | |||||
| 9. 14:55–15:40 | |||||
| 10. 15:45–16:30 | |||||
| 11. 16:35–17:20 | |||||
| 12. 17:25–18:10 |
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
Sale
WT2
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brak lekcji | Brak lekcji | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.(Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.)Grupa I | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.(Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.)Grupa 1 | |
| 2 | Brak lekcji | Silniki pojazdów samochodowych(Silniki pojazdów samochodowych) | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.(Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.)Grupa 1 | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.(Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.)Grupa I | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.(Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.)Grupa 1 |
| 3 | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.(Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.) | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.(Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.)Grupa 1 | Silniki pojazdów samochodowych(Silniki pojazdów samochodowych) | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.(Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.)Grupa I | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.(Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.)Grupa 1 |
| 4 | zajęcia z wychowawcą(zajęcia z wychowawcą) | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych(Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych)Grupa 1 | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.(Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.)Grupa 1 | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.(Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.)Grupa I | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.(Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.)Grupa 2 |
| 5 | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.(Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.) | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych(Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych)Grupa 1 | Brak lekcji | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych(Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych)Grupa 1 | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.(Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.)Grupa 2 |
| 6 | Pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych(Pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych) | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych(Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych)Grupa 1 | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.(Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.) | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych(Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych)Grupa 1 | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.(Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.)Grupa 2 |
| 7 | Pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych(Pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych) | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych(Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych)Grupa 1 | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.(Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.) | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych(Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych)Grupa 1 | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.(Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.) |
| 8 | Pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych(Pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych) | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych(Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych)Grupa 1 | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.(Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.) | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych(Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych)Grupa 1 | Brak lekcji |
| 9 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych(Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych)Grupa 1 | Brak lekcji |
| 10 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 11 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 12 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
Poniedziałek
Brak lekcji
Brak lekcji
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.(Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.)
zajęcia z wychowawcą(zajęcia z wychowawcą)
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.(Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.)
Pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych(Pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych)
Pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych(Pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych)
Pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych(Pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych)
Brak lekcji
Brak lekcji
Brak lekcji
Brak lekcji
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
WT2
Obowiązuje od: 02.09.2026
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00–8:45 | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.3mp · Ireneusz Róg | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.gr. I · 3PSH · Ireneusz Róg | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.gr. 1 · 2PS · Ireneusz Róg | ||
| 28:50–9:35 | Silniki pojazdów samochodowych2PS · Ireneusz Róg | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.gr. 1 · 2mrb · Ireneusz Róg | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.gr. I · 3PSH · Ireneusz Róg | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.gr. 1 · 2PS · Ireneusz Róg | |
| 39:40–10:25 | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.1PS · Ireneusz Róg | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.gr. 1 · 1mps · Ireneusz Róg | Silniki pojazdów samochodowych2PS · Ireneusz Róg | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.gr. I · 3PSH · Ireneusz Róg | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.gr. 1 · 2PS · Ireneusz Róg |
| 410:45–11:30 | zajęcia z wychowawcą5PS · Ireneusz Róg | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowychgr. 1 · 5PS · Ireneusz Róg | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.gr. 1 · 1mps · Ireneusz Róg | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.gr. I · 3PSH · Ireneusz Róg | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.gr. 2 · 2PS · Ireneusz Róg |
| 511:35–12:20 | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.3mp · Ireneusz Róg | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowychgr. 1 · 5PS · Ireneusz Róg | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowychgr. 1 · 5PS · Ireneusz Róg | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.gr. 2 · 2PS · Ireneusz Róg | |
| 612:25–13:10 | Pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych4PS · Ireneusz Róg | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowychgr. 1 · 5PS · Ireneusz Róg | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.1PS · Ireneusz Róg | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowychgr. 1 · 5PS · Ireneusz Róg | Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych.gr. 2 · 2PS · Ireneusz Róg |
| 713:15–14:00 | Pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych4PS · Ireneusz Róg | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowychgr. 1 · 5PS · Ireneusz Róg | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.1PS · Ireneusz Róg | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowychgr. 1 · 5PS · Ireneusz Róg | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.2PS · Ireneusz Róg |
| 814:05–14:50 | Pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych4PS · Ireneusz Róg | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowychgr. 1 · 5PS · Ireneusz Róg | Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.2PS · Ireneusz Róg | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowychgr. 1 · 5PS · Ireneusz Róg | |
| 914:55–15:40 | Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowychgr. 1 · 5PS · Ireneusz Róg |

