Geografia(Geografia)
E‑Plan1.1
Plan lekcji klas, nauczycieli i sal
Sprawdź wolne sale
Wybierz dzień i godzinę lekcyjną. Wynik uwzględnia opublikowany plan lekcji; nie obejmuje doraźnych rezerwacji ani zastępstw.
Wolne sale: Poniedziałek, 8:00–8:45
26 z 82 sal wolnych według planu.
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8:00–8:45 | |||||
| 2. 8:50–9:35 | |||||
| 3. 9:40–10:25 | |||||
| 4. 10:45–11:30 | |||||
| 5. 11:35–12:20 | |||||
| 6. 12:25–13:10 | |||||
| 7. 13:15–14:00 | |||||
| 8. 14:05–14:50 | |||||
| 9. 14:55–15:40 | |||||
| 10. 15:45–16:30 | |||||
| 11. 16:35–17:20 | |||||
| 12. 17:25–18:10 |
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
Sale
206
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brak lekcji | Geografia(Geografia) | Brak lekcji | Brak lekcji | |
| 2 | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 3 | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) | Brak lekcji | Geografia(Geografia) |
| 4 | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) | Plastyka(Plastyka) | Geografia(Geografia) |
| 5 | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) |
| 6 | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) |
| 7 | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) |
| 8 | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) | Brak lekcji | Geografia(Geografia) | Geografia(Geografia) |
| 9 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 10 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
Poniedziałek
Geografia(Geografia)
Geografia(Geografia)
Geografia(Geografia)
Geografia(Geografia)
Geografia(Geografia)
Geografia(Geografia)
Geografia(Geografia)
Geografia(Geografia)
Brak lekcji
Brak lekcji
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
206
Obowiązuje od: 02.09.2026
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00–8:45 | Geografia1LG · Anna Klimek | Geografia3OPR · Anna Klimek | |||
| 28:50–9:35 | Geografia1HSP · Anna Klimek | Geografia3EKM · Anna Klimek | Geografia1OPW · Anna Klimek | ||
| 39:40–10:25 | Geografia4PR · Anna Klimek | Geografia1PS · Anna Klimek | Geografia4ORB · Anna Klimek | Geografia3OPR · Anna Klimek | |
| 410:45–11:30 | Geografia1RBF · Anna Klimek | Geografia2PS · Anna Klimek | Geografia2PS · Anna Klimek | Plastyka1OPW · Patrycja Wiktor | Geografia4M · Anna Klimek |
| 511:35–12:20 | Geografia4ORB · Anna Klimek | Geografia4M · Anna Klimek | Geografia3PWS · Anna Klimek | Geografia2PWS · Patrycja Wiktor | Geografia4HT · Anna Klimek |
| 612:25–13:10 | Geografia3EKM · Anna Klimek | Geografia4PR · Anna Klimek | Geografia2LG · Anna Klimek | Geografia2PWS · Patrycja Wiktor | Geografia1RBF · Anna Klimek |
| 713:15–14:00 | Geografia4HT · Anna Klimek | Geografia2OF · Anna Klimek | Geografia1LG · Anna Klimek | Geografia2HRB · Patrycja Wiktor | Geografia1PS · Anna Klimek |
| 814:05–14:50 | Geografia2OF · Anna Klimek | Geografia2LG · Anna Klimek | Geografia2HRB · Patrycja Wiktor | Geografia1HSP · Anna Klimek |

