Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1
E‑Plan1.1
Plan lekcji klas, nauczycieli i sal
Sprawdź wolne sale
Wybierz dzień i godzinę lekcyjną. Wynik uwzględnia opublikowany plan lekcji; nie obejmuje doraźnych rezerwacji ani zastępstw.
Wolne sale: Poniedziałek, 8:00–8:45
26 z 82 sal wolnych według planu.
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8:00–8:45 | |||||
| 2. 8:50–9:35 | |||||
| 3. 9:40–10:25 | |||||
| 4. 10:45–11:30 | |||||
| 5. 11:35–12:20 | |||||
| 6. 12:25–13:10 | |||||
| 7. 13:15–14:00 | |||||
| 8. 14:05–14:50 | |||||
| 9. 14:55–15:40 | |||||
| 10. 15:45–16:30 | |||||
| 11. 16:35–17:20 | |||||
| 12. 17:25–18:10 |
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
Sale
WF5
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | |
| 2 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 | Brak lekcji | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne) |
| 3 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne) | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Brak lekcji | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne) |
| 4 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne) | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 |
| 5 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Brak lekcji | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Brak lekcji | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 |
| 6 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Brak lekcji | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Brak lekcji | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 |
| 7 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 | Brak lekcji | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne) | Brak lekcji | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 |
| 8 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 | Brak lekcji | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne) | Brak lekcji | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2 |
| 9 | Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 10 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 11 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
| 12 | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji | Brak lekcji |
Poniedziałek
Brak lekcji
Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2
Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)
Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)
Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2
Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2
Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 2
Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1
Wychowanie fizyczne(Wychowanie fizyczne)Grupa 1
Brak lekcji
Brak lekcji
Brak lekcji
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
WF5
Obowiązuje od: 02.09.2026
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00–8:45 | Wychowanie fizycznegr. 1 · 2EKH · Katarzyna Misiura - Granda | ||||
| 28:50–9:35 | Wychowanie fizycznegr. 2 · 1EKP · Katarzyna Misiura - Granda | Wychowanie fizycznegr. 2 · 4LG · Katarzyna Misiura - Granda | Wychowanie fizycznegr. 1 · 3SPF · Katarzyna Misiura - Granda | Wychowanie fizyczne5OH · Katarzyna Misiura - Granda | |
| 39:40–10:25 | Wychowanie fizyczne5OH · Katarzyna Misiura - Granda | Wychowanie fizycznegr. 2 · 4LG · Katarzyna Misiura - Granda | Wychowanie fizycznegr. 2 · 2EKH · Katarzyna Misiura - Granda | Wychowanie fizyczne5OH · Katarzyna Misiura - Granda | |
| 410:45–11:30 | Wychowanie fizyczne4ORB · Katarzyna Misiura - Granda | Wychowanie fizycznegr. 1 · 2EKH · Katarzyna Misiura - Granda | |||
| 511:35–12:20 | Wychowanie fizycznegr. 2 · 4EK · Katarzyna Misiura - Granda | Wychowanie fizycznegr. 2 · 4EK · Katarzyna Misiura - Granda | Wychowanie fizycznegr. 1 · 2EKH · Katarzyna Misiura - Granda | ||
| 612:25–13:10 | Wychowanie fizycznegr. 2 · 2EKH · Katarzyna Misiura - Granda | Wychowanie fizycznegr. 2 · 4EK · Katarzyna Misiura - Granda | Wychowanie fizycznegr. 2 · 4LG · Katarzyna Misiura - Granda | ||
| 713:15–14:00 | Wychowanie fizycznegr. 2 · 2EKH · Katarzyna Misiura - Granda | Wychowanie fizyczne4ORB · Katarzyna Misiura - Granda | Wychowanie fizycznegr. 2 · 1EKP · Katarzyna Misiura - Granda | ||
| 814:05–14:50 | Wychowanie fizycznegr. 1 · 3SPF · Katarzyna Misiura - Granda | Wychowanie fizyczne4ORB · Katarzyna Misiura - Granda | Wychowanie fizycznegr. 2 · 1EKP · Katarzyna Misiura - Granda | ||
| 914:55–15:40 | Wychowanie fizycznegr. 1 · 3SPF · Katarzyna Misiura - Granda |

